FU201粗纱头开松机
- 添加时间:2025-10-27 15:42:36
- 推荐度:
全国咨询热线0550-7786599
机幅(mm) | 660±2 | 风机转速(rpm) | 1080 |
产量(kg/) | 纯棉50-70 化纤45-60 | 风机风量(m3/h) | 1000-1500 |
全机总功率(kw) | 4.74 | 喂棉帘速度(m/s) | 0.01 |
实际功耗(kw) | < 3.5 | 天平罗拉直径(mm) | Φ76 |
开松率 | ≥90% | 罗拉直径拉转速(rpm) | 4.31 |
锡林直径(mm) | Φ750 | 上剥棉罗拉直径(mm) | 120 |
锡林转速(rpm) | 608 | 上剥棉罗拉转速(mm) | 9.39 |
尘笼直径(mm) | 400 | 下剥棉罗拉直径(mm) | Φ80 |
尘笼转速(rpm) | 2.68 | 下剥棉罗拉转速(mm) | 14.08 |
Fu201型粗纱头开松机______________(技术参数)
一、产品用途
主要对棉纺厂生产过程中所产生的粗纱头和皮辊花进行开松,分解成松散纤维,充分加以回用,适用范围:原棉、化纤、苎嘛等原料。
二、产品特点
机器密封性好,外形轮廓分明,结构美观,操作安全,便于保养。
三、主要技术参数
工作机幅(mm) | 660 | |
产量(kg/h) | 纯棉50,化纤40 | |
开松率 | 80%-90% | |
全机功率(KW) | 4.74 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2827×1140×1371 |
结构示意图:
1.输棉帘 2.天平罗拉
3.锡林 4.风机
5.尘笼 6上剥棉罗拉
7.下剥棉罗拉
附件: